healthlinkbc文件编号:
68E.
最近更新时间:
2019年3月
为什么我需要钙和维生素D?
钙是强壮骨骼的组成成分之一。我们一生都需要吃含钙的食物,因为我们的骨骼一直在被分解和重建。
你的身体需要维生素D来帮助吸收钙。维生素D在体内也有其他作用,可能有助于预防或控制一些慢性疾病。
我需要多少钙和维生素D ?
每日推荐钙质量:
年龄 | 男性 | 女 |
0至6个月 | 200毫克 | 200毫克 |
7至12个月 | 260毫克 | 260毫克 |
1至3年 | 700毫克 | 700毫克 |
4至8年 | 1000毫克 | 1000毫克 |
9至18岁 | 1300毫克 | 1300毫克 |
19至50岁 | 1000毫克 | 1000毫克 |
51至70岁 | 1000毫克 | 1200毫克 |
超过70年 | 1200毫克 | 1200毫克 |
mg =毫克
每天推荐的维生素D量:
年龄 | 男性 | 女 |
0至1年 | 400国际单位 | 400国际单位 |
1至70年 | 600国际单位 | 600国际单位 |
超过70年 | 800国际单位 | 800国际单位 |
IU =国际单位
服用某些药物或具有骨质疏松症等特异性医疗条件的人可能有不同的钙或维生素D需要,并应与他们的医疗保健提供者交谈。
哪些食物含有钙?
在许多不同的食物中发现了各种量的钙。钙中最高的食物包括牛奶,加强大豆饮料,酸奶和豆腐用硫酸钙制成。坚果,种子,豆类和绿色也是钙的来源。对于具有标签的食物,钙在每日百分比(%DV)中列出。每日价值15%或更高的食物在它们中有很多钙。
哪些食物含有维生素D?
只有少数食物含有维生素D,天然包括鱼,肝和蛋黄。我们饮食中的大多数维生素D来自加拿大维生素D的食物。在加拿大,维生素D必须添加到牛奶和人造黄油中。像酸奶和大豆饮料这样的其他食物也可以添加维生素D.检查标签上的每日百分比(%DV),看看食物是否含有维生素D以及多少。每日价值15%或更高的食物有很多维生素D.
我应该服用补充剂吗?
使用下面的食物来源表来找出你摄入了多少钙和维生素D。如果你摄入不足,试着在你的饮食中添加更多的食物来源。如果你发现很难从食物中获得足够的营养,你可以服用补充剂来帮助满足你的需要。如果你对最适合你的补充剂类型或剂量有疑问,请咨询你的医疗保健人员。
有两组人需要每天服用400国际单位的维生素D补充剂来满足他们的需求:
- 母乳喂养的婴儿和幼儿或母乳喂养和给予一些婴儿配方
- 50岁以上的成年人
维生素D的食物来源
食物 | 服务规模 | 维生素D含量 |
蛋黄煮熟 | 一个鸡蛋 | 32个国际单位 |
鲱鱼、大西洋、熟 | 75 G. | 161 IU. |
大西洋鲭鱼,煮熟 | 75 G. | 78 IU |
人造黄油 | 10毫升 | 60 IU |
牛奶 | 250毫升 | 103国际单位 |
大西洋野生三文鱼,煮熟 | 75 G. | 245国际单位 |
鲑鱼,密友,罐头 | 75 G. | 202国际单位 |
鲑鱼,粉红色的,罐头 | 75 G. | 435国际单位 |
大马哈鱼,红大马哈鱼罐头 | 75 G. | 557国际单位 |
沙丁鱼、大西洋、罐头 | 75 G. | 70国际单位 |
大豆饮料,不加糖,强化 | 250毫升 | 87国际单位 |
鳟鱼,熟 | 75 G. | 148国际单位 |
金枪鱼,蓝鳍金,煮熟 | 75 G. | 219国际单位 |
金枪鱼,罐头,光 | 75 G. | 36个国际单位 |
金枪鱼,黄鳍金枪鱼(长鳍金枪鱼,ahi),熟了 | 75 G. | 106 IU. |
钙的食物来源
食物 | 服务规模 | 大量的钙 |
牛奶及奶制品 | ||
酪 | 250ml (1 c) | 300毫克 |
奶酪,硬 | 50克 | 370毫克* |
白软干酪,1% | 250ml (1 c) | 146毫克 |
酸乳酒 | 250ml (1 c) | 267毫克 |
牛奶,蒸发 | 125 mL (1/2 c) | 367毫克 |
全脂牛奶,2%,1%,脱脂牛奶 | 250ml (1 c) | 291至316毫克 |
酸奶 | 175克(3/4 c) | 272毫克* |
坚果,种子和豆类 | ||
杏仁黄油 | 30ml(2汤匙) | 113毫克 |
杏仁、干烤 | 60毫升(1/4 c) | 94毫克 |
黑豆,熟 | 175毫升(3/4 c) | 34毫克 |
鹰嘴豆,煮熟 | 175毫升(3/4 c) | 59毫克 |
海军豆,煮熟 | 175毫升(3/4 c) | 93毫克 |
豆,煮熟 | 175毫升(3/4 c) | 58毫克 |
芝麻粒,干 | 60毫升(1/4 c) | 23毫克 |
Tahini(芝麻黄油) | 30ml(2汤匙) | 130毫克 |
白豆,熟 | 175毫升(3/4 c) | 119毫克 |
大豆食品和饮料 | ||
大豆饮料,不加糖,强化 | 250ml (1 c) | 318毫克 |
大豆饮料,不加糖,普通 | 250ml (1 c) | 65毫克 |
大豆,凝乳奶酪 | 150克 | 282毫克 |
豆豉,熟 | 150克 | 144毫克 |
豆腐,用硫酸钙制成 | 150克 | 525毫克 |
蔬菜和水果 | ||
西兰花,煮沸,排水 | 125 mL (1/2 c) | 33毫克 |
中国花椰菜/菜兰,煮熟 | 125 mL (1/2 c) | 46个毫克 |
白菜/小白菜,煮,沥干 | 125 mL (1/2 c) | 84毫克 |
羽衣甘蓝,煮沸,排水 | 125 mL (1/2 c) | 49毫克 |
芥菜,煮沸,排水 | 125 mL (1/2 c) | 87毫克 |
秋葵,煮沸,排水 | 125 mL (1/2 c) | 65毫克 |
橙色 | 1中 | 52毫克 |
萝卜青菜,煮熟沥干 | 125 mL (1/2 c) | 104毫克 |
其他 | ||
赤糖糊 | 15ml(1汤匙) | 179毫克 |
干鱼,闻起来 | 35克 | 560毫克 |
鲑鱼,粉色,带骨头的罐头 | 75 G. | 212毫克 |
沙丁鱼,大西洋罐装骨骼 | 75 G. | 286毫克 |
海藻(琼脂),干燥 | 125 mL (1/2 c) | 50毫克 |
海藻,Wakame,Raw | 125 mL (1/2 c) | 63毫克 |
ml = milliliter,g = gram,c =杯,tbsp =汤匙,mg =毫克
*钙含量可能会有所不同,检查标签